



경제·인문사회연구회
단위:(원)
| 과 목 | 제 5 (당) 기 | 제 4 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| < 자 산 > | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 799,222,778 | 1,173,837,927 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 799,222,778 | 1,173,837,927 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 779,936,578 | 1,151,900,437 | ||
| 2. 선 급 비 용 | - | 155,160 | ||
| 3. 미수법인세환급액 | 19,286,200 | 21,782,330 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2,984,327,715 | 1,731,314,723 | ||
| (1) 투 자 자 산 | 280,149,899 | 1,684,245,347 | ||
| 1. 장기금융상품 | 278,999,899 | 255,805,347 | ||
| 2. 장기투자증권 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| (2) 유 형 자 산 | 145,362,476 | 47,069,376 | ||
| 1. 차 량 운 반 구 | - | 15,285,350 | ||
| 감가상각누계액 | - | (15,285,350) | ||
| 2. 집 기 비 품 | 339,738,180 | 269,013,680 | ||
| 감가상각누계액 | (264,317,995) | (235,803,525) | ||
| 3. 시 설 공 사 | 136,727,771 | 58,176,151 | ||
| 감가상각누계액 | (66,785,480) | (44,316,930) | ||
| (3) 무 형 자 산 | 10,121,340 | - | ||
| 1. 기타의무형자산 | 10,121,340 | - | ||
| (4) 기타비유동자산 | 2,548,694,000 | 1,427,290,000 | ||
| 1. 보 증 금 | 2,548,694,000 | 1,427,290,000 | ||
| 자 산 총 계 | 3,783,550,493 | 2,905,152,650 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 874,282,486 | 975,191,786 | ||
| 1. 미 지 급 금 | 85,922,760 | 74,914,513 | ||
| 2. 사업비미지급금 | 43,964,220 | 113,797,580 | ||
| 3. 사업비선수금 | 606,666,538 | 652,964,383 | ||
| 4. 예 수 금 | 43,383,060 | 39,135,360 | ||
| 5. 단 기 차 입 금 | 94,014,000 | 94,014,000 | ||
| 6. 미 지 급 비 용 | 331,908 | 365,950 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 239,104,670 | 232,829,670 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 | 239,104,670 | 232,829,670 | ||
| 부 채 총 계 | 1,113,387,156 | 1,208,021,456 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 1. 설립자자본금 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| Ⅱ. 출 연 잉 여 금 | 1,387,940,836 | 1,372,445,376 | ||
| 1. 시 설 잉 여 금 | 1,387,940,836 | 1,372,445,376 | ||
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 1,280,222,501 | 322,685,818 | ||
| 1. 미처분이익잉여금 | 1,280,222,501 | 322,685,818 | ||
| 자 본 총 계 | 2,670,163,337 | 1,697,131,194 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 3,783,550,493 | 2,905,152,650 | ||

경제·인문사회연구회
단위:(원)
| 과 목 | 제 5 (당) 기 | 제 4 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ. 사 업 수 익 | 18,599,134,345 | 7,691,536,426 | ||
| 1. 정부출연수익 | 18,599,134,345 | 7,691,536,426 | ||
| Ⅱ. 사 업 원 가 | 14,832,555,685 | 4,914,035,166 | ||
| 1. 정부출연사업원가 | 14,832,555,685 | 4,914,035,166 | ||
| Ⅲ. 사 업 총 이 익 | 3,766,578,660 | 2,777,501,260 | ||
| Ⅳ. 운 영 비 | 2,949,042,463 | 2,985,033,793 | ||
| 1. 급 여 | 1,307,012,760 | 1,219,529,970 | ||
| 2. 퇴 직 급 여 | 152,244,390 | 102,733,650 | ||
| 3. 복리후생비 | 188,005,000 | 185,977,749 | ||
| 4. 여 비 교 통 비 | 23,893,177 | 8,584,500 | ||
| 5. 통 신 비 | 33,924,210 | 35,729,322 | ||
| 6. 전 력 비 | 14,150,400 | 14,150,400 | ||
| 7. 세 금 과 공 과 | 36,632,640 | 37,532,480 | ||
| 8. 감 가 상 각 비 | 18,314,980 | - | ||
| 9. 지 급 임 차 료 | 250,833,640 | 242,362,194 | ||
| 10. 보 험 료 | 27,784,274 | 29,992,760 | ||
| 11. 차 량 유 지 비 | 9,117,142 | 16,254,980 | ||
| 12. 교 육 훈 련 비 | 2,013,650 | 22,332,160 | ||
| 13. 도 서 인 쇄 비 | 111,642,330 | 140,425,330 | ||
| 14. 소 모 품 비 | 41,801,820 | 20,228,660 | ||
| 15. 지 급 수 수 료 | 156,527,710 | 262,525,170 | ||
| 16. 광 고 선 전 비 | 3,960,000 | 17,171,000 | ||
| 17. 무형고정자산상각 | 215,340 | - | ||
| 18. 특 별 판 공 비 | 96,016,795 | 183,504,741 | ||
| 19. 기 관 운 영 비 | 111,887,995 | 84,469,657 | ||
| 20. 유 지 관 리 비 | 224,544,970 | 223,984,200 | ||
| 21. 용 역 비 | 126,730,080 | 133,791,070 | ||
| 22. 행 사 비 | 11,789,160 | 3,753,800 | ||
| Ⅴ. 사업이익(손실) | 817,536,197 | (207,532,533) | ||
| Ⅵ. 사 업 외 수 익 | 284,970,662 | 312,348,139 | ||
| 1. 이 자 수 익 | 137,793,681 | 155,622,771 | ||
| 2. 고유목적사업 준비금환입액 | 137,793,681 | 155,622,771 | ||
| 3. 유형자산처분이익 | 6,250,000 | - | ||
| 4. 잡 이 익 | 3,133,300 | 1,102,597 | ||
| Ⅶ. 사 업 외 비 용 | 144,970,176 | 163,898,257 | ||
| 1. 이 자 비 용 | 7,176,495 | 8,275,486 | ||
| 2. 고유목적사업 준비금전입액 | 137,793,681 | 155,622,771 | ||
| 3. 잡 손 실 | - | - | ||
| Ⅷ. 법인세차감전이익(손실) | 957,536,683 | (59,082,651) | ||
| Ⅸ. 법 인 세 등 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 957,536,683 | (59,082,651) | ||

1. 세입
단위:(원)
| 구 분 | 예 산 액 (A) |
수 입 액 (B) |
증 감 (B-A) |
비 율 (B/A) |
합 계 | 8,862,104,000 | 8,869,262,160 | 7,158,160 | 100.08 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 정부출연금 | 8,378,000,000 | 8,378,000,000 | - | 100.0 |
| 2. 전기이월금 | 344,104,000 | 344,104,661 | 661 | 100.0 |
| 3. 자 체 수 입 | 140,000,000 | 147,157,499 | 7,157,499 | 105.11 |
2. 세출
단위:(원)
| 구 분 | 예 산 액 (A) |
집 행 액 (B) |
집행잔액 (B-A) |
비 율 (B/A) |
합 계 | 8,862,104,000 | 7,945,209,176 | 916,894,824 | 89.65 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 인 건 비 | 1,443,280,000 | 1,441,025,300 | 2,254,700 | 99.84 |
| 2. 사 업 비 | 5,819,122,000 | 4,914,035,166 | 905,086,834 | 84.45 |
| 3. 경 상 운 영 비 | 1,367,636,000 | 1,358,530,059 | 9,105,941 | 99.33 |
| 4. 시 설 비 | 232,066,000 | 231,618,651 | 447,349 | 99.81 |
3. 결산잉여금
단위:(원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 잉 여 금 | 924,052,984 |
| 수 입 증 가 분 | 7,158,160 |
| 집 행 잔 액 분 | 916,894,824 |